|
Uhrzeit | Abteilung | Altersgruppe | Übungsleiter | Telefon |
17:00–18:30 | Turnen/m | 7 - 10 Jahre | Erwin Brombacher | 07621 61287 |
18:30–19:30 | Turnen/m | 10 - 13 Jahre | Erwin Brombacher | 07621 61287 |
18:30–20:15 | Turnen/m | Jugend | Erwin Brombacher | 07621 61287 |
20:15–21:15 | Montagsfrauen/w | Erwachsene / w | Claudia Häßler | 07621 168999 |
20:30–22:00 1) | Montagsmänner/m | Erwachsene / m | Erwin Brombacher | 07621 61287 |
Uhrzeit | Abteilung | Altersgruppe | Übungsleiter | Telefon |
16:00–17:00 | Turnen/m+w | 5 - 7 Jahre | Linda Bürgin | 07621 579501 |
17:00–18:30 | Turnen m/w | 7 - 13 Jahre | Erwin Brombacher,
Linda Bürgin,
Petra Kaltenbach | 07621 61287
07621 579501 |
18:00–20:15 | Geräte-Turnen w | ab 14 Jahre | Shay Kaufmann | 07621 686076 |
18:30–20:00 | Turnen/m | Jugend | Erwin Brombacher | 07621 61287 |
18:30–19:30 3) | Rehagym | Senioren/Seniorinnen
ab 65 Jahre | Désireé Thudichum | 07621 65650 |
20:15–21:45 | Sie & Er Gymnastik | Erwachsene | Günther Kessler | 07621 64207 |
20:00–21:00 4) | Bodyforming | Erwachsene | Manuela Merkt | 07621 688276 |
Uhrzeit | Abteilung | Altersgruppe | Übungsleiter | Telefon |
09:00–10:00 | Fitgym | Erwachsene | Julia Sabatino | 07621 5107708 |
10:30–11:30 | Eltern & Kind | 2 - 4 Jahre | Catherina Winterle | 07621 668603 |
15:00-16:00 | Turnen/m+w | 3 - 5 Jahre | Melanie Aenis | 07621 709800 |
16.00–17:30 | Turnen/w | ab 3. Klasse | Martina Lippert,
Michaela Autenrieth | 07621 706813,
07621 914443 |
17:30-19:00 | Turnen/m | 6 - 12 Jahre | Erwin Brombacher | 07621 61287 |
18:00–19:00 6) | Jazzdance | Erwachsene | Catherina Winterle | 07621 668603 |
19:00–20:30 | Volleyball/m+w | Erwachsene | Karl-Heinz Sicklinger | 07621 69309 |
20:30–22:00 | Badminton/m+w | Erwachsene | Gerhard Frank | 07621 65466 |
|
|